Oceněné
obráběcí stroje
Jsme ryze česká firma, která se řadí mezi přední evropské výrobce brousících strojů na kov a dřevěné materiály.
Dodržování plánu údržby je velmi důležité pro dosažení nejlepších pracovních výsledků, bezpečné činnosti a dlouhé životnosti stroje.
Místo | Způsob kontroly | Četnost | Činnost | Kapitola |
---|---|---|---|---|
Vnitřní a vnější plochy stroje a odsávacích hubic | Čištění | 8 h | Vysajte a vyfoukejte stlačeným vzduchem | |
Brusné pásy | Prohlídka stavu | 8 h | Vyměňte, je-li opotřebený | 5.1 |
Podávací pás | Čištění | 8 h | Vyčistěte mýdlovou vodou | |
Zásobník na prach a čistící lišty | Čištění | 8 h | Vysypte zásobník, lišty vysajte průmyslovým vysavačem | 7.2 |
Jednotka úpravy vzduchu | Vyčištění | 40 h | Vypusťte kondenzát | |
Brzda | Kontrola | 80 h | Prověřit funkci, zkontrolovat tloušťku obložení | |
Bezpečnostní a nouzová zařízení | Kontrola | 80 h | Kontrola funkčnosti | |
Řetěz D jednotky | Kontrola napnutí | 200 h | Kontrolovat, popř. napnout | 7.17 |
Řemeny | Kontrola napnutí a stavu | 200 h | Napněte, jsou-li opotřebené, vyměňte | 7.9 |
Podávací pás | Kontrola napnutí | 300 h | Pokud je třeba, napněte | 7.5 |
Řetěz D jednotky | Mazání | 500 h | Promazání mazivem TOTAL MULTIS COMLEX S2 | 7.17 |
Pravidelně, alespoň jednou za dva týdny kontrolujte funkci nouzových a bezpečnostních zařízení: