Nagradzane
maszyny do obróbki
Czeska spółka RWT, Ltd. jest wiodącym europejskim producentem maszyn wykończeniowych dla materiałów metalowych a drewno
Przestrzeganie harmonogramu konserwacji jest bardzo ważne dla osiągnięcia najlepszych wyników pracy, bezpiecznej obsługi i długiej żywotności urządzenia.
Miejsce | Rodzaj kontroli | Częstotliwość | Czynności | Rozdział |
---|---|---|---|---|
Maszyna | Czyszczenie | 8 godzin | Przedmuchać, oczyścić sprężonym powietrzem | |
Pasy szlifierskie | Kontrola | 8 godzin | Wymienić, jeśli jest zużyty | 5.1 |
Przenośnik taśmowy | Czyszczenie | 8 godzin | Umyć wodą z mydłem | |
Pojemnik na odpady i szczotki czyszczące taśmę | Czyszczenie | 8 godzin | Opróżnij pojemnik, oczyść szczotki za pomocą odkurzacza przemysłowego | 7.2 |
Filtr do oczyszczania powietrza | Czyszczenie | 40 godzin | Spuścić skondensowaną wodę | |
Hamulec | Kontrola | 80 godzin | Sprawdź działanie, zmierz wysokość okładziny | |
Wyłączniki bezpieczeństwa i awaryjne | Kontrola | 80 godzin | Sprawdź właściwe działanie | |
Łańcuch napędu jednostki D | Kontrola napięcia | 200 godzin | Sprawdźić, w razie potrzeby napnij | 7.17 |
Pasy | Kontrola napięcia | 200 godzin | Zmienić ciśnienia, wymienić jeśli jest zużyty | 7.9 |
Przenośnik taśmowy | Kontrola napięcia | 300 godzin | w razie potrzeby napiąć | 7.5 |
Łańcuch napędu jednostki D | Smarowanie | 500 godzin | smarować zalecany TOTAL MULTIS COMLEX S2 | 7.17 |
Regularnie, co najmniej raz na dwa tygodnie, sprawdzić stan wyposażenia awaryjnego i bezpieczeństwa: alespoň jednou za dva týdny kontrolujte funkci nouzových a bezpečnostních zařízení:
Wszelkie prawa zastrzeżone (c) 2018 - RWT s.r.o.